主题
命令速查表
功能类别 | 命令示例 | 说明 |
---|---|---|
数据库管理 | CREATE DATABASE dbname; | 创建数据库 |
SHOW DATABASES; | 查看所有数据库 | |
DROP DATABASE dbname; | 删除数据库 | |
USE dbname; | 切换当前数据库 | |
表操作 | CREATE TABLE tablename (...); | 创建数据表 |
SHOW TABLES; | 查看当前数据库所有表 | |
DESCRIBE tablename; | 查看表结构 | |
ALTER TABLE tablename ADD COLUMN col INT; | 修改表结构(添加字段) | |
DROP TABLE tablename; | 删除表 | |
RENAME TABLE old_name TO new_name; | 重命名表 | |
数据操作 | INSERT INTO tablename (col1, col2) VALUES (?, ?); | 插入数据 |
SELECT * FROM tablename WHERE condition; | 查询数据 | |
UPDATE tablename SET col = val WHERE condition; | 更新数据 | |
DELETE FROM tablename WHERE condition; | 删除数据 | |
TRUNCATE TABLE tablename; | 清空表 | |
索引管理 | CREATE INDEX idx_name ON tablename (col); | 创建索引 |
DROP INDEX idx_name ON tablename; | 删除索引 | |
用户管理 | CREATE USER 'user'@'host' IDENTIFIED BY 'pass'; | 创建用户 |
GRANT ALL PRIVILEGES ON db.* TO 'user'@'host'; | 授权 | |
REVOKE ALL PRIVILEGES ON db.* FROM 'user'@'host'; | 回收权限 | |
ALTER USER 'user'@'host' IDENTIFIED BY 'newpass'; | 修改密码 | |
DROP USER 'user'@'host'; | 删除用户 | |
事务操作 | START TRANSACTION; | 开始事务 |
COMMIT; | 提交事务 | |
ROLLBACK; | 回滚事务 | |
备份恢复 | mysqldump -u user -p dbname > backup.sql | 备份数据库 |
mysql -u user -p dbname < backup.sql | 恢复数据库 | |
其他常用 | SHOW PROCESSLIST; | 查看当前连接 |
SHOW STATUS; | 查看服务器状态 | |
SHOW VARIABLES; | 查看系统变量 |
本速查表囊括 MariaDB 常用基础命令,便于快速查询与日常管理操作,提升工作效率。